| Nombre de jour : | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis : |
|||||||
| Skis flocons (moins de 110cm inclus) | 5 € | 7 € | 14 € | 20 € | 26 € | 32 € | 38 € |
| Skis espoirs 120 à 160cm | 7 € | 10 € | 20 € | 28 € | 37 € | 45 € | 55 € |
| Snowblades | 11 € | 15 € | 30 € | 42 € | 56 € | 68 € | 82 € |
| Skis loisirs | 11 € | 15 € | 30 € | 42 € | 56 € | 68 € | 82 € |
| Skis performances | 14 € | 19 € | 38 € | 53 € | 71 € | 86 € | 105 € |
| Skis prestiges | 17 € | 23 € | 46 € | 64 € | 86 € | 105 € | 126 € |
| Skis gold | 21 € | 29 € | 58 € | 81 € | 108 € | 132 € | 158 € |
Snowboard : |
|||||||
| Snowboard enfant moins de 135 cm | 9 € | 12 € | 24 € | 33 € | 45 € | 55 € | 66 € |
| Snowboard performances | 14 € | 19 € | 38 € | 53 € | 71 € | 86 € | 105 € |
Chaussures : |
|||||||
| Chaussures loisirs (plus de 35 ) | 6 € | 8 € | 16 € | 22 € | 30 € | 36 € | 44 € |
| Mondo 23,5 raquettes | 6 € | 8 € | 16 € | 22 € | 30 € | 36 € | 44 € |
| Chaussures performance | 7 € | 10 € | 20 € | 28 € | 37 € | 45 € | 55 € |
| Chaussures surf | 7 € | 10 € | 20 € | 28 € | 37 € | 45 € | 55 € |
| Chaussures enfant (moins de 30) | 5 € | 7 € | 14 € | 20 € | 26 € | 32 € | 38 € |
Autres : |
|||||||
| Casques | 4 € | 6 € | 12 € | 17 € | 22 € | 27 € | 33 € |
| Batons | 4 € | 6 € | 12 € | 17 € | 22 € | 27 € | 33 € |
Assurance facultative contre le vol : 1,5 € par jour par équipement.